NGK
NGK Spark Plug
NGK Spark Plug
Regular price
$3.08 USD
Regular price
Sale price
$3.08 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
- Ships direct from the brand or supplier
- Tracking emailed when it ships
- Free fitment check before you order
NGK Resistor 2460 Spark Plug
No Core Charge Required
Parts Interchange: BKR5ES, BKR 5 ES, 73951042134, 739 51042 134
No Core Charge Required
Parts Interchange: BKR5ES, BKR 5 ES, 73951042134, 739 51042 134
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2000 - 2001 | Bentley | Arnage | Green Label |
| 2002 - 2009 | Bentley | Arnage | R, T |
| 2000 - 2002 | Bentley | Arnage | Red Label |
| 2001 - 2009 | Bentley | Arnage | RL |
| 1996 - 2008 | Bentley | Azure | Base |
| 1999 - 2002 | Bentley | Azure | Mulliner |
| 1993 - 1998 | Bentley | Brooklands | LWB, Base |
| 1985 - 1995 | Bentley | Continental | Base |
| 2003 | Bentley | Continental | GT |
| 1993 - 2003 | Bentley | Continental | R |
| 1999 - 2000 | Bentley | Continental | SC |
| 1997 - 2003 | Bentley | Continental | T |
| 1984 | Bentley | Corniche | Base |
| 1984 - 1991 | Bentley | Eight | Base |
| 1984 - 1986 | Bentley | Mulsanne | Base |
| 1985 - 1986 | Bentley | Mulsanne | L |
| 1987 - 1992 | Bentley | Mulsanne | S |
| 1988 - 1996 | Bentley | Turbo R | Base |
| 1992 - 1998 | Bentley | Turbo R | LWB |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Beretta | GT, GTZ |
| 1994 | Chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1990 - 1994 | Dodge | B150 | Base |
| 1995 - 1996 | Dodge | B1500 | Base |
| 1990 - 1994 | Dodge | B250 | Base |
| 1995 - 1997 | Dodge | B2500 | Base |
| 1997 | Dodge | B2500 | SE, SLT |
| 1990 - 1994 | Dodge | B350 | Base |
| 1995 - 1997 | Dodge | B3500 | Base |
| 1997 | Dodge | B3500 | SLT |
| 1990 - 1993 | Dodge | D150 | Base |
| 1990 - 1991 | Dodge | D150 | S |
| 1990 - 1993 | Dodge | D250 | Club Cab, Adventurer, Prospector, Base |
| 1991 - 1993 | Dodge | D250 | Custom |
| 1990 - 1993 | Dodge | D350 | Base, RD |
| 1990 - 1993 | Dodge | Dakota | S, LE |
| 1990 - 1991 | Dodge | Dakota | SE |
| 1990 - 1996 | Dodge | Dakota | Sport, Base |
| 1994 - 1996 | Dodge | Dakota | WS, SLT |
| 1994 - 1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
| 1994 - 1997 | Dodge | Ram 1500 | Custom, Lujo, Runner |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, WS, Sport, LT, SS/T 5.9L, ST |
| 1994 - 1997 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 1996 - 1997 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 1995 - 1997 | Dodge | Ram 2500 | Limited, Runner, Lujo, Custom |
| 1994 - 1997 | Dodge | Ram 3500 | Base |
| 1995 - 1997 | Dodge | Ram 3500 | Custom |
| 1990 - 1993 | Dodge | Ramcharger | Base, Royal SE |
| 1991 - 1993 | Dodge | Ramcharger | Canyon Sport |
| 1990 - 1993 | Dodge | W150 | Base |
| 1990 - 1991 | Dodge | W150 | S |
| 1990 - 1993 | Dodge | W250 | Base |
| 1990 - 1993 | Dodge | W350 | Base |
| 1993 - 1997 | Geo | Prizm | Base, LSi |
| 2006 | Hyundai | Sonata | GLS, GL, LX |
| 1993 - 1997 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
| 1993 - 1994 | Jaguar | XJ6 | Base |
| 1993 | Jaguar | XJ6 | Sovereign |
| 1997 | Jaguar | XJR | Base |
| 1994 | Jaguar | XJS | 2+2 |
| 1993 - 1994 | Jaguar | XJS | Base |
| 1987 - 1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1987 - 1990 | Jeep | Cherokee | Laredo, Limited, Base, Pioneer |
| 1989 - 1990 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1988 - 1990 | Jeep | Comanche | Eliminator |
| 1987 - 1988 | Jeep | Comanche | Laredo, Chief |
| 1987 - 1990 | Jeep | Comanche | Pioneer, Base |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1993 - 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 1993 - 1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 1987 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1987 - 1990 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 2008 | Kia | Magentis | Luxury, LX Premium |
| 2007 - 2008 | Kia | Magentis | LX |
| 2007 - 2008 | Kia | Optima | LX, EX |
| 1995 | Kia | Sportage | Base, EX |
| 1996 - 1997 | Lexus | LX450 | Base |
| 2004 - 2005 | Mazda | Miata | Base, LS, Mazdaspeed |
| 1990 - 1993 | Mercedes-Benz | 300CE | Base |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic, Base, 2.8 |
| 1992 - 1993 | Mercedes-Benz | 300SE | Base |
| 1990 - 1993 | Mercedes-Benz | 300SL | Base |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300TE | Base, 4Matic |
| 1992 - 1993 | Mercedes-Benz | 400E | Base |
| 1992 | Mercedes-Benz | 400SE | Base |
| 1993 | Mercedes-Benz | 400SEL | Base |
| 1992 - 1993 | Mercedes-Benz | 500E | Base |
| 1993 | Mercedes-Benz | 500SEC | Base |
| 1992 - 1993 | Mercedes-Benz | 500SEL | Base |
| 1990 - 1993 | Mercedes-Benz | 500SL | Base |
| 1993 | Mercedes-Benz | 600SEC | Base |
| 1992 - 1993 | Mercedes-Benz | 600SEL | Base |
| 1993 | Mercedes-Benz | 600SL | Base |
| 1994 - 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base |
| 1995 - 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Clasico, Elegance |
| 1997 - 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport, Kompressor Elegance, Base, Classic |
| 2001 - 2002 | Mercedes-Benz | C240 | Elegance, Base |
| 1994 - 2000 | Mercedes-Benz | C280 | Base |
| 1997 - 2000 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance |
| 2001 - 2002 | Mercedes-Benz | C320 | Base, Elegance, Avantgarde |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | Classic |
| 1995 - 1997 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base |
| 1998 - 2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base |
| 1998 - 2002 | Mercedes-Benz | CL500 | Base |
| 2001 - 2002 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | Base |
| 1998 - 2001 | Mercedes-Benz | CL600 | Base |
| 1998 - 2002 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base |
| 1999 - 2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base |
| 2001 - 2002 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base |
| 1998 - 2002 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic |
| 1994 - 2002 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
| 1997 | Mercedes-Benz | E420 | Avantgarde |
| 1994 - 1997 | Mercedes-Benz | E420 | Base |
| 2000 - 2002 | Mercedes-Benz | E430 | 4Matic |
| 1998 - 2002 | Mercedes-Benz | E430 | Base |
| 1994 | Mercedes-Benz | E500 | Base |
| 1999 - 2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base |
| 2002 | Mercedes-Benz | G500 | Base |
| 1998 - 2002 | Mercedes-Benz | ML320 | Base |
| 1999 - 2001 | Mercedes-Benz | ML430 | Base |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML500 | Base |
| 2000 - 2002 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | Base |
| 1994 - 1999 | Mercedes-Benz | S320 | SWB, LWB |
| 1994 - 1999 | Mercedes-Benz | S420 | Base |
| 2000 - 2002 | Mercedes-Benz | S430 | Base |
| 1994 - 1999 | Mercedes-Benz | S500 | Base |
| 2001 - 2002 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base |
| 1994 - 2001 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
| 1994 - 1997 | Mercedes-Benz | SL320 | Base |
| 1994 - 2002 | Mercedes-Benz | SL500 | Base |
| 1994 - 2002 | Mercedes-Benz | SL600 | Base |
| 2001 - 2002 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base |
| 1993 - 1998 | Mercury | Villager | LS, GS |
| 1994 - 1998 | Mercury | Villager | Nautica |
| 1993 - 1998 | Nissan | Quest | XE, GXE |
| 1992 - 1994 | Oldsmobile | Achieva | SC, SL, S |
| 1992 - 1993 | Oldsmobile | Achieva | SCX |
| 1989 - 1991 | Peugeot | 405 | Mi 16, S, DL |
| 1993 - 1994 | Pontiac | Grand Am | SE, GT |
| 2000 - 2002 | Rolls-Royce | Corniche | Base |
| 1995 - 1997 | Rolls-Royce | Silver Dawn | Base |
| 2004 - 2006 | Scion | xA | Base |
| 2004 - 2006 | Scion | xB | Base |
| 1989 | Toyota | 4Runner | DLX |
| 1996 - 2000 | Toyota | 4Runner | Limited, Base |
| 1989 - 2000 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 1994 - 1995 | Toyota | Celica | Base |
| 1994 - 1997 | Toyota | Celica | ST, GT |
| 1993 | Toyota | Corolla | All Trac |
| 1997 | Toyota | Corolla | CE |
| 1993 - 1997 | Toyota | Corolla | LE, Base, DX |
| 2001 - 2005 | Toyota | Echo | Base |
| 1993 - 1997 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 1988 - 1995 | Toyota | Pickup | Base, SR5, DLX |
| 1993 | Toyota | Pickup | RN02 |
| 1988 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo |
| 1993 - 1998 | Toyota | T100 | Base, SR5 |
| 1996 - 1997 | Toyota | T100 | DLX |
| 1994 - 1995 | Toyota | T100 | DX |
| 1993 | Toyota | T100 | One-Ton |
| 1995 | Toyota | T100 | One-Ton DLX |
| 1995 - 1998 | Toyota | Tacoma | DLX, Base, SR5 |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Pre Runner, Limited |
| 1995 - 1999 | Volkswagen | Cabrio | Base |
| 1996 | Volkswagen | Cabrio | Equipado |
| 1998 - 2001 | Volkswagen | Cabrio | GL, GLS |
| 2001 | Volkswagen | Cabrio | GLX |
| 1997 | Volkswagen | Cabrio | High Line |
| 1996 - 1998 | Volkswagen | Golf | Atlanta, TDI |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Base, Celebration Edition |
| 1995 - 1997 | Volkswagen | Golf | City |
| 1994 - 1998 | Volkswagen | Golf | CL, GTI, GL |
| 1995 - 1998 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 |
| 1997 - 1998 | Volkswagen | Golf | K2 |
| 1994 | Volkswagen | Golf | Limited Edition, GT |
| 1998 | Volkswagen | Golf | MI |
| 1995 - 1996 | Volkswagen | Golf | Sport, Manhattan |
| 1997 | Volkswagen | Golf | Trek, Jazz |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | Atlanta, Trek |
| 1994 - 1995 | Volkswagen | Jetta | Carat |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | Celebration Edition, City |
| 1994 - 1999 | Volkswagen | Jetta | CL, GLX |
| 1996 - 1998 | Volkswagen | Jetta | Europa |
| 1993 - 1999 | Volkswagen | Jetta | GL, Base, GLS |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLS Confort, GLX VR6, VR6 Carat, GLS VR6 |
| 1997 - 1998 | Volkswagen | Jetta | GT |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | Jazz |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | K2 |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | Limited Edition |
| 1996 - 1999 | Volkswagen | Jetta | TDI, Wolfsburg Edition |
| 1995 - 1998 | Volkswagen | Jetta | VR6 |
| 1995 - 1996 | Volkswagen | Passat | GLS, GLX, GLX VR6 |
| 1996 | Volkswagen | Passat | TDI |

NGK ignition part: what to know
Worn plugs, cracked wires and weak coils cause misfires, rough running and poor economy.
Fitment notes
- Specs, lead time and warranty come from NGK and can change. The details above this guide are the latest we have.
Not sure it fits? Tell us exactly what you drive and we'll confirm fitment first. It's free and saves a return.
Ask about fitmentWhat else to plan for
- Plug wires or boots. Old wires and boots crack.
More for your car: Spark Plugs · All Spark Plugs · Batteries & electrical
Questions about ignition part
Will this fit my car?
Check the title and details above for the vehicles and part number it is listed for. If you are not sure, contact us with your year, make, model, engine and trim and we will confirm fitment before you order.
How often should spark plugs be replaced?
Your maintenance schedule lists it; long-life plugs often go 60,000 to 100,000 miles.
Where do specs and warranty details come from?
From NGK. Each brand sets its own specs, lead times and warranty terms, and they can change. The product details above are the latest we have.
More parts for this car