Wiper Blade Size Chart: Every Make & Model
Quick answer: Find your make below, then your model and model year. The first number is the driver-side blade and the second the passenger-side blade, in inches. Most cars use a longer blade on the driver side. Or use the wiper size finder.
This chart lists front wiper blade sizes for 1,079 models from 44 makes. Every size comes from the part numbers of the wiper blades we list: the four digits in each part number are the driver and passenger lengths. Click a model to shop the matching pair for your year.
Jump to a make
Acura · Alfa Romeo · Audi · BMW · Buick · Cadillac · Chevrolet · Chrysler · Dodge · Fiat · Ford · GMC · Genesis · Honda · Hummer · Hyundai · Infiniti · Isuzu · Jaguar · Jeep · Kia · Land Rover · Lexus · Lincoln · Mazda · Mercedes-Benz · Mercury · Mini · Mitsubishi · Nissan · Oldsmobile · Plymouth · Pontiac · Porsche · Ram · Saab · Saturn · Scion · Subaru · Suzuki · Tesla · Toyota · Volkswagen · Volvo
Acura wiper blade sizes
| Model | Model years: driver / passenger |
|---|---|
| CL | 2000–2003: 24″ / 18″ 1996–1999: 24″ / 20″ |
| CSX | 2006–2011: 26″ / 22″ |
| EL | 1997–2005: 20″ / 18″ |
| ILX | 2013–2022: 26″ / 18″ |
| Integra | 2023–2026: 24″ / 18″ 1994–2001: 22″ / 18″ 1990–1993: 20″ / 18″ 1986–1989: 18″ / 18″ |
| Legend | 1993–1995: 22″ / 18″ 1986–1992: 20″ / 18″ |
| MDX | 2007–2026: 26″ / 20″ 2001–2006: 24″ / 20″ |
| NSX | 2017–2022: 26″ / 24″ 1991–2005: 22″ / 22″ |
| RDX | 2019–2026: 26″ / 18″ 2007–2018: 26″ / 16″ |
| RL | 1996–2004: 22″ / 18″ |
| RLX | 2016–2020: 26″ / 20″ 2014–2015: 26″ / 18″ |
| RSX | 2002–2006: 24″ / 20″ |
| SLX | 1996–1999: 20″ / 20″ |
| TL | 2004–2014: 26″ / 18″ 1995–2003: 24″ / 18″ |
| TLX | 2021–2026: 26″ / 20″ 2015–2020: 26″ / 16″ |
| TSX | 2009–2014: 24″ / 22″ 2004–2008: 26″ / 16″ |
| Vigor | 1992–1994: 24″ / 18″ |
| ZDX | 2024–2025: 26″ / 18″ 2010–2013: 26″ / 18″ |
Alfa Romeo wiper blade sizes
| Model | Model years: driver / passenger |
|---|---|
| 164 | 1990–1995: 20″ / 20″ |
| Giulia | 2017–2026: 24″ / 18″ |
| Spider | 1986–1994: 16″ / 16″ |
| Stelvio | 2018–2026: 26″ / 18″ |
Audi wiper blade sizes
| Model | Model years: driver / passenger |
|---|---|
| 100 | 1992–1995: 22″ / 22″ 1989–1991: 20″ / 20″ |
| 200 | 1992–1995: 22″ / 22″ 1989–1991: 20″ / 20″ |
| 4000 | 1985–1987: 20″ / 20″ 1979–1984: 18″ / 18″ |
| 4000S Quattro | 1985–1987: 20″ / 20″ 1979–1984: 18″ / 18″ |
| 5000 | 1984–1988: 20″ / 20″ 1978–1983: 18″ / 18″ |
| 5000 Quattro | 1984–1988: 20″ / 20″ 1978–1983: 18″ / 18″ |
| 5000CS | 1984–1988: 20″ / 20″ 1978–1983: 18″ / 18″ |
| 5000S | 1984–1988: 20″ / 20″ 1978–1983: 18″ / 18″ |
| 80 | 1988–1992: 20″ / 20″ |
| 90 | 1988–1995: 20″ / 20″ |
| A3 | 2023–2026: 26″ / 18″ 2014–2020: 26″ / 18″ 2006–2013: 24″ / 18″ |
| A4 | 2009–2026: 24″ / 20″ 2004–2008: 22″ / 22″ 1996–2001: 20″ / 20″ |
| A4 Allroad | 2018–2026: 24″ / 20″ |
| A5 | 2008–2026: 24″ / 20″ |
| A5 Convertible | 2010–2024: 24″ / 20″ |
| A6 | 2019–2026: 24″ / 20″ 2012–2018: 26″ / 20″ 2005–2011: 22″ / 22″ 2002–2004: 22″ / 22″ 1995–2001: 22″ / 22″ |
| A6 Allroad | 2021–2025: 24″ / 20″ |
| A7 | 2023–2026: 26″ / 20″ 2019–2022: 24″ / 20″ 2012–2018: 26″ / 20″ |
| A8 | 2013–2026: 26″ / 20″ 2011–2012: 26″ / 20″ 2003–2008: 22″ / 22″ 1995–2002: 22″ / 22″ |
| Allroad Quattro | 2013–2018: 24″ / 20″ 1999–2005: 22″ / 22″ 2002: 22″ / 22″ |
| Cabriolet | 1995–1998: 22″ / 22″ 1994: 20″ / 20″ |
| Coupe | 1990–1991: 22″ / 22″ 1985–1987: 20″ / 20″ 1981–1984: 18″ / 18″ |
| E-Tron | 2020–2024: 26″ / 20″ |
| E-Tron GT | 2022–2026: 26″ / 20″ |
| Q3 | 2015–2026: 24″ / 20″ |
| Q4 E-Tron | 2023–2026: 28″ / 18″ |
| Q5 | 2010–2026: 24″ / 20″ |
| Q7 | 2017–2026: 26″ / 20″ 2007–2015: 26″ / 26″ |
| Q8 | 2019–2026: 26″ / 20″ |
| R8 | 2008–2015: 22″ / 24″ |
| RS E-Tron GT | 2023–2026: 26″ / 20″ |
| RS5 | 2008–2026: 24″ / 20″ |
| RS7 | 2023–2026: 26″ / 20″ 2019–2022: 24″ / 20″ 2012–2018: 26″ / 20″ |
| S3 | 2023–2026: 26″ / 18″ 2014–2020: 26″ / 18″ |
| S4 | 2009–2026: 24″ / 20″ 2004–2008: 22″ / 22″ 1996–2001: 20″ / 20″ |
| S5 | 2008–2026: 24″ / 20″ |
| S5 Convertible | 2010–2024: 24″ / 20″ |
| S6 | 2019–2026: 24″ / 20″ 2012–2018: 26″ / 20″ 2005–2011: 22″ / 22″ 2002–2004: 22″ / 22″ 1995–2001: 22″ / 22″ |
| S7 | 2023–2026: 26″ / 20″ 2019–2022: 24″ / 20″ 2012–2018: 26″ / 20″ |
| S8 | 2011–2017: 26″ / 20″ |
| Sportback | 2025–2026: 24″ / 20″ |
| SQ8 | 2020–2026: 26″ / 20″ |
| TT | 2015–2023: 24″ / 20″ 2007–2014: 22″ / 20″ 2004–2006: 20″ / 20″ 2000–2003: 22″ / 20″ |
| V8 | 1992–1994: 22″ / 22″ 1990–1991: 20″ / 20″ |
BMW wiper blade sizes
| Model | Model years: driver / passenger |
|---|---|
| 1 Series | 2008–2013: 20″ / 20″ |
| 2 Series | 2022–2026: 24″ / 18″ 2014–2020: 22″ / 18″ |
| 3 Series | 2010–2026: 24″ / 18″ 2006–2009: 24″ / 18″ 1999–2005: 22″ / 20″ 1992–1998: 20″ / 20″ 1984–1991: 20″ / 20″ |
| 4 Series | 2014–2026: 24″ / 18″ |
| 5 Series | 2024–2026: 26″ / 18″ 2017–2023: 26″ / 18″ 2011–2016: 26″ / 18″ 1989–1996: 24″ / 24″ 1975–1988: 18″ / 18″ |
| 6 Series | 2011–2019: 26″ / 16″ 1979–1988: 18″ / 18″ |
| 7 Series | 2023–2026: 26″ / 18″ 2016–2022: 26″ / 18″ 2009–2015: 26″ / 18″ 1993–2001: 24″ / 22″ 1979–1987: 18″ / 18″ |
| 8 Series | 2019–2026: 26″ / 16″ |
| i3 | 2014–2021: 28″ / 20″ |
| i7 | 2023–2026: 26″ / 18″ |
| i8 | 2014–2019: 30″ / 24″ |
| X1 | 2016–2026: 26″ / 16″ 2013–2015: 24″ / 18″ |
| X2 | 2024–2026: 24″ / 18″ |
| X3 | 2025–2026: 24″ / 18″ 2018–2024: 26″ / 20″ 2011–2017: 26″ / 20″ 2004–2010: 22″ / 20″ |
| X4 | 2019–2026: 26″ / 20″ 2015–2018: 26″ / 20″ |
| X5 | 2019–2026: 26″ / 20″ 2014–2018: 24″ / 20″ 2007–2012: 24″ / 20″ 1999–2006: 24″ / 22″ |
| X6 | 2020–2026: 26″ / 20″ 2017–2019: 24″ / 20″ 2013–2016: 24″ / 20″ 2009–2012: 24″ / 20″ |
| X7 | 2020–2026: 26″ / 20″ |
| XM | 2023–2026: 26″ / 20″ |
| Z3 | 1996–2001: 20″ / 20″ |
| Z4 | 2019–2026: 22″ / 20″ 2003–2016: 20″ / 20″ |
Buick wiper blade sizes
| Model | Model years: driver / passenger |
|---|---|
| Allure | 2010: 26″ / 18″ 2005–2009: 22″ / 22″ |
| Cascada | 2016–2019: 26″ / 24″ |
| Century | 1997–2005: 22″ / 22″ |
| Electra | 1991–1994: 22″ / 22″ 1970–1990: 18″ / 18″ |
| Enclave | 2018–2026: 24″ / 20″ 2012–2017: 26″ / 20″ 2008–2011: 24″ / 20″ |
| Encore | 2022–2026: 26″ / 16″ 2020–2025 Gx: 26″ / 16″ 2013–2021: 26″ / 14″ |
| Envision | 2021–2026: 24″ / 20″ 2016–2020: 24″ / 18″ |
| Estate Wagon | 1970–1990: 18″ / 18″ |
| La Crosse | 2017–2019: 26″ / 18″ 2010–2016: 26″ / 18″ 2005–2009: 22″ / 22″ |
| Le Sabre | 1997–2005: 22″ / 22″ |
| Lucerne | 2006–2011: 24″ / 20″ |
| Park Ave | 1997–2005: 22″ / 22″ |
| Rainier | 2006–2007: 22″ / 22″ 2004–2005: 22″ / 22″ |
| Reatta | 1988–1991: 18″ / 18″ |
| Regal | 2018–2020: 24″ / 20″ 2011–2017: 24″ / 18″ 1997–2004: 22″ / 22″ |
| Regal Tourx | 2018–2020: 24″ / 20″ |
| Rendezvous | 2002–2007: 24″ / 22″ |
| Riviera | 1995–2000: 22″ / 22″ 1970–1993: 18″ / 18″ |
| Roadmaster | 1991–1996: 22″ / 22″ |
| Skyhawk | 1975–1989: 16″ / 16″ |
| Skylark | 1980–1997: 18″ / 18″ 1970–1979: 16″ / 16″ |
| Somerset | 1985–1988: 18″ / 18″ |
| Terraza | 2005–2007: 24″ / 22″ |
| Verano | 2012–2017: 26″ / 24″ |
Cadillac wiper blade sizes
| Model | Model years: driver / passenger |
|---|---|
| All Except Cimarron | 1964–1984: 18″ / 18″ |
| Allante | 1987–1993: 18″ / 18″ |
| ATS | 2013–2019: 22″ / 18″ |
| ATS-V | 2013–2019: 22″ / 18″ |
| Catera | 1997–2001: 24″ / 18″ |
| Cimarron | 1982–1988: 16″ / 16″ |
| CT4 | 2020–2026: 22″ / 18″ |
| CT5 | 2020–2026: 24″ / 18″ |
| CT6 | 2016–2020: 24″ / 18″ |
| CTS | 2014–2019: 24″ / 18″ 2008–2013: 22″ / 18″ 2003–2007: 22″ / 20″ |
| CTS Coupe | 2014–2015: 22″ / 18″ |
| CTS Wagon | 2014–2015: 22″ / 18″ |
| CTS-V | 2014–2019: 24″ / 18″ |
| Deville | 1991–2005: 22″ / 22″ 1985–1990: 18″ / 18″ |
| DTS | 2006–2011: 22″ / 22″ |
| Eldorado | 1992–2002: 22″ / 22″ 1985–1991: 18″ / 18″ |
| ELR | 2014–2016: 26″ / 26″ |
| Escalade | 2007–2014: 22″ / 22″ 2002–2006: 22″ / 22″ 1999–2000: 18″ / 18″ |
| Fleetwood | 1993–1998: 22″ / 22″ |
| Lyriq | 2023–2026: 26″ / 18″ |
| Optiq | 2025–2026: 30″ / 22″ |
| Seville | 1998–2004: 22″ / 22″ |
| SRX | 2010–2016: 26″ / 16″ 2004–2009: 22″ / 20″ |
| STS | 2005–2011: 22″ / 20″ |
| XLR | 2004–2009: 20″ / 20″ |
| XT4 | 2017–2026: 24″ / 20″ |
| XT5 | 2017–2026: 24″ / 20″ |
| XT6 | 2020–2025: 24″ / 20″ |
| XTS | 2013–2019: 26″ / 18″ |
Chevrolet wiper blade sizes
| Model | Model years: driver / passenger |
|---|---|
| Astro | 1985–2005: 18″ / 18″ |
| Avalanche | 2009–2013: 22″ / 22″ 2007–2008: 22″ / 22″ 2002–2006: 22″ / 22″ |
| Aveo | 2008–2011: 22″ / 18″ 2004–2007: 22″ / 18″ |
| Aveo 5-Door | 2008–2011: 22″ / 18″ |
| B7 | 1993–2002: 18″ / 18″ |
| Beretta | 1987–1996: 18″ / 18″ |
| Blazer | 2019–2026: 24″ / 18″ 1995–2005: 20″ / 20″ 1973–1984: 16″ / 16″ |
| Blazer EV | 2024–2026: 26″ / 20″ |
| Bolt EUV | 2022–2024: 24″ / 16″ |
| Bolt EV | 2017–2024: 26″ / 26″ |
| C/K - Series Pickup | 1995–2000: 18″ / 18″ 1985–1987: 16″ / 16″ 1973–1984: 16″ / 16″ |
| C50 | 1960–1969: 18″ / 18″ |
| C60 | 1960–1969: 18″ / 18″ |
| C70 | 1960–1961: 18″ / 18″ |
| C80 | 1960–1963: 14″ / 14″ |
| Camaro | 2016–2024: 22″ / 20″ 2010–2015: 24″ / 20″ 1993–2001: 24″ / 24″ |
| Caprice | 1991–1996: 22″ / 22″ 1971–1990: 18″ / 18″ |
| Caprice PPV | 2012–2017: 26″ / 14″ |
| Captiva Sport | 2012–2014: 24″ / 16″ |
| Cavalier | 1995–2005: 22″ / 16″ |
| Celebrity | 1984–1990: 18″ / 18″ |
| Chevette | 1976–1987: 16″ / 16″ |
| Citation | 1980–1985: 18″ / 18″ |
| City Express | 2015–2018: 22″ / 16″ |
| Cobalt | 2005–2010: 22″ / 16″ |
| Colorado | 2018–2026: 22″ / 18″ 2014–2017: 22″ / 18″ 2004–2013: 22″ / 18″ |
| Corsica | 1987–1996: 18″ / 18″ |
| Corvette | 2020–2026: 24″ / 20″ 2014–2019: 22″ / 20″ 2005–2013: 20″ / 20″ 1998–2004: 22″ / 22″ |
| Cruze | 2016–2019: 28″ / 24″ 2011–2016: 24″ / 18″ |
| Cruze Hatchback | 2017–2019: 28″ / 24″ |
| El Camino | 1978–1987: 18″ / 18″ |
| Epica | 2004–2006: 22″ / 20″ |
| Equinox | 2025–2026: 24″ / 18″ 2023–2024: 24″ / 18″ 2018–2022: 24″ / 18″ 2010–2017: 24″ / 16″ 2005–2009: 24″ / 18″ |
| Equinox EV | 2024–2026: 28″ / 22″ |
| Express | 1996–2026: 22″ / 22″ |
| HHR | 2006–2011: 18″ / 18″ |
| Impala | 2014–2020: 24″ / 18″ 2006–2013: 22″ / 22″ |
| Impala Limited | 2014–2016: 22″ / 20″ |
| LCF 3500 | 2016–2020: 20″ / 20″ |
| LCF Series | 2016–2026: 20″ / 20″ |
| LLV | 1987–1995: 20″ / 20″ |
| Lumina APV | 1990–1996: 24″ / 24″ |
| Lumina Sedan | 1995–2000: 22″ / 22″ 1990–1994: 20″ / 20″ |
| LUV | 1981–1982: 18″ / 18″ |
| Malibu | 2016–2025: 26″ / 18″ 2013–2016: 24″ / 18″ 2008–2012: 24″ / 20″ 2006–2007: 22″ / 20″ 2004–2005: 22″ / 20″ 1997–2003: 22″ / 18″ |
| Malibu Classic | 2008–2012: 22″ / 20″ |
| Metro | 1998–2001: 20″ / 18″ |
| Monte Carlo | 1995–2007: 22″ / 22″ 1978–1987: 18″ / 18″ |
| Optra | 2002–2008: 22″ / 18″ |
| Orlando | 2011–2014: 24″ / 18″ |
| Prizm | 1998–2001: 20″ / 18″ |
| S-10 Blazer | 1983–1994: 16″ / 16″ |
| S/T Series Pickup | 1994–2004: 20″ / 20″ 1982–1993: 16″ / 16″ |
| Silverado 1500 | 2019–2026: 22″ / 22″ 2014–2018: 22″ / 22″ 2007–2013: 22″ / 22″ 1999–2006: 22″ / 22″ |
| Silverado 2500 | 2020–2026: 22″ / 22″ 2014–2019: 22″ / 22″ |
| Silverado 3500 | 2020–2026: 22″ / 22″ 2014–2019: 22″ / 22″ |
| Silverado Classic | 2007: 22″ / 22″ |
| Silverado EV | 2024–2026: 22″ / 22″ |
| Sonic | 2012–2020: 26″ / 14″ |
| Spark | 2016–2022: 24″ / 14″ 2013–2015: 24″ / 16″ |
| Spectrum | 1985–1988: 16″ / 16″ |
| Sprint | 1989–1992: 18″ / 18″ |
| SS | 2014–2017: 26″ / 14″ |
| Suburban | 2021–2026: 22″ / 22″ 2015–2020: 22″ / 22″ 2009–2014: 22″ / 22″ 2007–2008: 22″ / 22″ 2000–2006: 22″ / 22″ 1995–1999: 18″ / 18″ 1973–1991: 16″ / 16″ |
| Tahoe | 2022–2026: 22″ / 22″ 2021: 22″ / 22″ 2015–2020: 22″ / 22″ 2009–2014: 22″ / 22″ 2007–2008: 22″ / 22″ 2000–2006: 22″ / 22″ 1995–1999: 18″ / 18″ |
| Tracker | 1998–2004: 18″ / 18″ 1991–1997: 18″ / 18″ 1989–1990: 16″ / 16″ |
| Trailblazer | 2024–2026: 24″ / 18″ 2021–2023: 24″ / 18″ 2007–2009: 22″ / 22″ 2002–2006: 22″ / 22″ |
| Traverse | 2018–2026: 24″ / 20″ 2012–2017: 24″ / 20″ 2009–2011: 24″ / 20″ |
| Trax | 2014–2022: 26″ / 14″ |
| Uplander | 2005–2008: 24″ / 22″ |
| Van (G Series) | 1990–1995: 18″ / 18″ 1984–1989: 16″ / 16″ 1964–1983: 16″ / 16″ |
| Venture | 1997–2005: 24″ / 24″ |
| Volt | 2011–2019: 26″ / 26″ |
Chrysler wiper blade sizes
| Model | Model years: driver / passenger |
|---|---|
| 200 | 2015–2017: 26″ / 18″ 2011–2014: 24″ / 22″ |
| 300 | 2011–2023: 24″ / 20″ 2005–2010: 22″ / 22″ |
| 300M | 1999–2004: 24″ / 22″ |
| Aspen | 2007–2009: 26″ / 20″ |
| Cirrus | 1996–2000: 22″ / 22″ |
| Concorde | 1997–2004: 24″ / 22″ 1995–1996: 24″ / 24″ 1993–1994: 24″ / 22″ |
| Cordoba | 1979–1983: 18″ / 18″ |
| Crossfire | 2004–2008: 22″ / 20″ |
| E-Class | 1983–1988: 16″ / 16″ |
| Fifth Ave | 1983–1993: 18″ / 18″ |
| Grand Voyager | 2000–2003: 28″ / 28″ |
| Imperial | 1981–1993: 18″ / 18″ |
| Laser | 1984–1986: 18″ / 18″ |
| Lebaron | 1989–1995: 18″ / 18″ |
| Lebaron Conv. | 1987–2005: 18″ / 18″ |
| Lebaron Coupe | 1987–1994: 18″ / 18″ |
| Lebaron Except GTS | 1982–1986: 16″ / 16″ |
| Lebaron GTS | 1984–1989: 18″ / 18″ |
| Lebaron Sedan | 1987–1988: 16″ / 16″ |
| LHS | 1998–2002: 24″ / 22″ 1995–1997: 24″ / 24″ 1993–1994: 24″ / 22″ |
| New Yorker | 1995–1996: 24″ / 24″ 1993–1994: 24″ / 22″ |
| Pacifica | 2017–2026: 26″ / 20″ 2004–2008: 22″ / 22″ |
| PT Cruiser | 2001–2010: 20″ / 20″ |
| Sebring Convertible | 1996–2010: 22″ / 22″ |
| Sebring Coupe | 2001–2005: 24″ / 20″ 1995–2000: 24″ / 22″ |
| Sebring Sedan | 2007–2014: 24″ / 22″ 2001–2006: 22″ / 22″ |
| Series 58 | 1926: 10″ / 10″ |
| TC | 1989–1991: 18″ / 18″ |
| Town & Country | 2008–2016: 26″ / 20″ 1996–2007: 28″ / 28″ 1995: 22″ / 22″ 1993–1994: 22″ / 18″ |
| Voyager | 2000–2003: 28″ / 28″ |
Dodge wiper blade sizes
| Model | Model years: driver / passenger |
|---|---|
| 400 | 1982–1988: 16″ / 16″ |
| 600 | 1982–1988: 16″ / 16″ |
| Aries | 1981–1990: 16″ / 16″ |
| Avenger | 2007–2014: 24″ / 22″ 1997–2000: 24″ / 22″ 1995–1996: 22″ / 22″ |
| Caliber | 2007–2012: 24″ / 16″ |
| Challenger | 2008–2023: 22″ / 22″ |
| Charger | 2011–2023: 24″ / 20″ 2005–2010: 22″ / 22″ |
| Charger Daytona EV | 2024–2026: 24″ / 18″ |
| Colt | 1993–1995: 20″ / 18″ 1991–1992: 20″ / 16″ |
| Dakota | 1997–2011: 20″ / 20″ |
| Dart | 2013–2017: 26″ / 18″ |
| Daytona | 1984–1993: 18″ / 18″ |
| Diplomat | 1977–1989: 18″ / 18″ |
| Durango | 2014–2026: 22″ / 20″ 2011–2013: 22″ / 20″ 2004–2009: 26″ / 20″ 1998–2003: 20″ / 20″ |
| Dynasty | 1988–1993: 18″ / 18″ |
| Grand Caravan & Caravan | 2011–2020: 26″ / 20″ 2008–2010: 26″ / 20″ 1996–2007: 28″ / 28″ 1995: 22″ / 22″ 1993–1994: 22″ / 18″ |
| Hornet | 2023–2026: 26″ / 20″ |
| Intrepid | 1997–2004: 24″ / 22″ 1995–1996: 24″ / 24″ 1993–1994: 24″ / 22″ |
| Journey | 2008–2020: 24″ / 18″ |
| Lancer | 1985–1989: 18″ / 18″ |
| Magnum | 2005–2008: 22″ / 22″ |
| Mirada | 1980–1983: 18″ / 18″ |
| Monaco | 1990–1992: 20″ / 20″ |
| Neon | 2000–2005: 22″ / 18″ 1995–1999: 20″ / 18″ |
| Nitro | 2007–2011: 18″ / 18″ |
| Omni | 1978–1990: 16″ / 16″ |
| Omni 024 | 1979–1984: 16″ / 16″ |
| Pickup, Full Size | 2009–2011: 22″ / 22″ 2001–2008: 24″ / 24″ 1994–2000: 20″ / 20″ |
| Raider | 1987–1990: 16″ / 16″ |
| Ram D50 | 1979–1986: 16″ / 16″ |
| Ram HD | 2003: 24″ / 24″ |
| Ramcharger | 1988–1993: 18″ / 18″ 1974–1987: 18″ / 18″ |
| Rampage | 1982–1984: 16″ / 16″ |
| Shadow | 1987–1994: 18″ / 18″ |
| Spirit | 1989–1994: 18″ / 18″ |
| Sprinter | 2007–2011: 26″ / 24″ 2003–2006: 24″ / 22″ |
| St. Regis | 1979–1981: 18″ / 18″ |
| Stealth | 1991–1996: 20″ / 20″ |
| Stratus Coupe | 2001–2005: 24″ / 20″ |
| Stratus Sedan | 1996–2006: 22″ / 22″ |
| Van - Full Size | 1999–2003: 18″ / 18″ |
| Viper | 1992–2002: 16″ / 16″ |
Fiat wiper blade sizes
| Model | Model years: driver / passenger |
|---|---|
| 124 Spider (Includes Abarth) | 2017–2020: 18″ / 18″ |
| 500 (Includes Abarth) | 2011–2019: 24″ / 14″ |
| 500L | 2014–2020: 26″ / 14″ |
| 500X | 2016–2023: 26″ / 14″ |
Ford wiper blade sizes
| Model | Model years: driver / passenger |
|---|---|
| Aerostar | 1994–1997: 22″ / 22″ 1986–1993: 22″ / 22″ |
| Aspire | 1994–1997: 20″ / 16″ |
| Bronco (1980-1996) | 1994–1996: 18″ / 18″ 1980–1993: 18″ / 18″ |
| Bronco (2021+) | 2021–2026: 18″ / 18″ |
| Bronco II (1984-1990) | 1984–1990: 18″ / 18″ |
| Bronco Sport (2021+) | 2021–2026: 22″ / 20″ |
| C-Max | 2012–2018: 28″ / 24″ |
| C600 | 1980–1986: 16″ / 16″ |
| C700 | 1980–1986: 16″ / 16″ |
| C7000 | 1980–1986: 16″ / 16″ 1971: 16″ / 16″ |
| C800 | 1980–1989: 16″ / 16″ |
| C8000 | 1980–1990: 16″ / 16″ |
| C900 | 1981: 16″ / 16″ |
| CF6000 | 1986–1990: 26″ / 26″ |
| CF7000 | 1986–1997: 26″ / 26″ |
| CF8000 | 1987–1997: 26″ / 26″ |
| CFT8000 | 1992–1997: 26″ / 26″ 1988–1990: 26″ / 26″ |
| CL9000 | 1981–1991: 20″ / 20″ |
| CLT9000 | 1988–1991: 20″ / 20″ 1981–1986: 20″ / 20″ |
| Club Wagon | 1998–2002: 20″ / 20″ 1994–1997: 22″ / 22″ |
| Contour | 1996–2000: 22″ / 20″ |
| Courier | 1972–1982: 11″ / 11″ |
| Crown Victoria | 1994–2011: 22″ / 22″ |
| CT8000 | 1981–1990: 16″ / 16″ |
| CT800D | 1981–1982: 16″ / 16″ |
| E-Series Van / Chassis Cab | 2003–2019: 20″ / 20″ 1994–2002: 22″ / 22″ |
| E-Transit Van | 2023–2026: 28″ / 20″ |
| Econoline | 1994–2002: 22″ / 22″ |
| Ecosport | 2018–2022: 26″ / 24″ |
| Edge | 2015–2024: 28″ / 28″ 2007–2014: 26″ / 20″ |
| Escape | 2020–2026: 24″ / 20″ 2013–2019: 28″ / 28″ 2008–2012: 20″ / 20″ 2004–2007: 20″ / 18″ 2001–2003: 18″ / 18″ |
| Escort | 1994–2000: 20″ / 18″ |
| Excursion | 2000–2005: 20″ / 20″ |
| EXP | 1982–1988: 18″ / 18″ |
| Expedition | 2025–2026: 22″ / 22″ 2018–2024: 22″ / 22″ 2008–2017: 22″ / 22″ 1997–2007: 20″ / 20″ |
| Expedition Max | 2018–2024: 22″ / 22″ |
| Explorer | 2020–2026: 26″ / 20″ 2011–2019: 26″ / 22″ 2006–2010: 20″ / 20″ 2002–2005: 22″ / 22″ 1995–2001: 18″ / 18″ 1991–1994: 18″ / 18″ |
| Explorer Sport-Trac | 2006–2010: 20″ / 20″ 1999–2005: 18″ / 18″ |
| F-150 | 2009–2026: 22″ / 22″ 1999–2008: 20″ / 20″ 1997–1998: 22″ / 22″ 1994–1996: 18″ / 18″ 1980–1993: 18″ / 18″ |
| F-250 | 2025–2026: 22″ / 22″ 2011–2024: 22″ / 22″ 1999–2010: 20″ / 20″ 1998: 22″ / 22″ 1994–1997: 18″ / 18″ 1980–1993: 18″ / 18″ |
| F-350 | 2025–2026: 22″ / 22″ 2011–2024: 22″ / 22″ 1999–2010: 20″ / 20″ 1998: 22″ / 22″ 1994–1997: 18″ / 18″ 1980–1993: 18″ / 18″ |
| F-450 | 2025–2026: 22″ / 22″ 2011–2024: 22″ / 22″ 1999–2010: 20″ / 20″ 1996–1997: 18″ / 18″ |
| F-550 | 2025–2026: 22″ / 22″ 2011–2024: 22″ / 22″ |
| Fairmont | 1978–1983: 16″ / 16″ |
| Festiva | 1989–1993: 18″ / 18″ |
| Fiesta | 2011–2019: 24″ / 16″ |
| Five Hundred | 2007: 24″ / 20″ 2005–2006: 24″ / 20″ |
| Flex | 2009–2019: 24″ / 22″ |
| Focus | 2012–2018: 28″ / 28″ 2000–2011: 22″ / 18″ |
| Freestar | 2004–2007: 24″ / 20″ |
| Freestyle | 2007: 24″ / 20″ 2005–2006: 24″ / 20″ |
| Fusion | 2013–2020: 26″ / 26″ 2006–2012: 24″ / 18″ |
| Granada | 1975–1982: 16″ / 16″ |
| L800 | 1980–1985: 18″ / 18″ |
| L8000 | 1981–1995: 18″ / 18″ |
| L900 | 1981: 18″ / 18″ |
| L9000 | 1981–1995: 18″ / 18″ |
| LA8000F | 1991–1995: 18″ / 18″ |
| LA9000 | 1988–1995: 18″ / 18″ |
| LL9000 | 1994–1995: 18″ / 18″ 1987–1992: 18″ / 18″ |
| LLA9000 | 1992–1995: 18″ / 18″ |
| LLS9000 | 1994–1995: 18″ / 18″ |
| LN600 | 1980–1985: 18″ / 18″ |
| LN700 | 1980–1986: 18″ / 18″ |
| LN7000 | 1981–1997: 18″ / 18″ |
| LN800 | 1980–1985: 18″ / 18″ |
| LN8000 | 1981–1997: 18″ / 18″ |
| LN900 | 1981: 18″ / 18″ |
| LN9000 | 1981–1997: 18″ / 18″ |
| LNT800 | 1981–1984: 18″ / 18″ |
| LNT8000 | 1981–1997: 18″ / 18″ |
| LNT900 | 1981: 18″ / 18″ |
| LNT9000 | 1981–1997: 18″ / 18″ |
| LS8000 | 1987–1995: 18″ / 18″ |
| LS9000 | 1987–1995: 18″ / 18″ |
| LT800 | 1981–1984: 18″ / 18″ |
| LT8000 | 1981–1995: 18″ / 18″ |
| LT9000 | 1981–1995: 18″ / 18″ |
| LTA9000 | 1988–1995: 18″ / 18″ |
| LTD | 1971–1987: 18″ / 18″ |
| LTL9000 | 1982–1997: 18″ / 18″ |
| LTLA9000 | 1992–1997: 18″ / 18″ |
| LTLS9000 | 1992–1997: 18″ / 18″ |
| LTS8000 | 1981–1995: 18″ / 18″ |
| LTS9000 | 1981–1995: 18″ / 18″ |
| Maverick | 2022–2026: 22″ / 20″ |
| Mustang | 2010–2026: 22″ / 20″ 2005–2009: 22″ / 20″ 1994–2004: 20″ / 20″ |
| Mustang Mach-E | 2021–2026: 24″ / 20″ |
| Police Interceptor Sedan | 2010–2019: 26″ / 20″ |
| Police Interceptor Utility | 2020–2026: 26″ / 20″ 2012–2019: 26″ / 22″ |
| Probe | 1997: 20″ / 20″ 1993–1996: 20″ / 18″ |
