LiquiMoly Engine Oil
LiquiMoly Engine Oil
Part number: 3PMKQ
Regular price
$915.87 USD
Regular price
Sale price
$915.87 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
- Ships direct from the brand or supplier
- Tracking emailed when it ships
- Free fitment check before you order
Liqui Moly 2099 Engine Oil
No Core Charge Required
Parts Interchange: 2099, 2099, 97099035463, 970 99035 463
No Core Charge Required
Parts Interchange: 2099, 2099, 97099035463, 970 99035 463
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1990 - 1997 | Acura | Integra | GS |
| 1992 - 1997 | Acura | Integra | GS-R |
| 1987 - 1988 | Acura | Integra | LS Special Edition |
| 1986 - 1997 | Acura | Integra | LS, RS |
| 1995 - 1996 | Acura | Integra | Special Edition |
| 1997 | Acura | Integra | Type R |
| 1986 - 1993 | Acura | Legend | Base |
| 1994 - 1995 | Acura | Legend | GS |
| 1987 - 1995 | Acura | Legend | L, LS |
| 1995 | Acura | Legend | SE |
| 1991 - 1997 | Acura | NSX | Base |
| 1995 - 1997 | Acura | NSX | T |
| 1992 - 1994 | Acura | Vigor | LS, GS |
| 1992 - 1993 | Audi | 100 | Base |
| 1992 - 1994 | Audi | 100 | CS, S |
| 1992 - 1994 | Audi | 100 Quattro | CS |
| 1995 | Audi | 90 | Base, Sport |
| 1993 - 1994 | Audi | 90 | CS, S |
| 1993 - 1994 | Audi | 90 Quattro | CS |
| 1995 | Audi | 90 Quattro | Sport, Base |
| 2010 | Audi | A3 | 100 Aniversario |
| 2006 - 2016 | Audi | A3 | Attraction Plus, S Line, Attraction, Ambiente |
| 2006 - 2013 | Audi | A3 | Base |
| 2009 - 2013 | Audi | A3 | Cabrio |
| 2007 | Audi | A3 | LE, X Aniversario |
| 2015 - 2016 | Audi | A3 | Premium, Progressiv, Technik, TDI Premium, TDI Komfort, TDI Premium Plus, TDI Prestige, TDI Progressiv, TDI Technik, Premium Plus, Komfort, Prestige |
| 2013 | Audi | A3 | Sportback |
| 2010 - 2013 | Audi | A3 | TDI |
| 2006 - 2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
| 2015 - 2018 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus, Progressiv, Premium, Komfort, Technik, Prestige |
| 2016 - 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Prestige, Premium Plus, Technik, Progressiv, Premium |
| 2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | Ultra |
| 1998 - 2005 | Audi | A4 | Avant |
| 1997 - 2014 | Audi | A4 | Base |
| 2001 | Audi | A4 | Basico, Avant Luxury, Avant Confort |
| 2007 - 2008 | Audi | A4 | Cabrio Elite, Cabrio S Line |
| 2003 - 2006 | Audi | A4 | Cabrio, Vangard |
| 2003 - 2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2001 - 2004 | Audi | A4 | Confort |
| 2017 - 2018 | Audi | A4 | Dynamic, Select, Progressiv |
| 2005 - 2007 | Audi | A4 | Elite, S Line Sport |
| 2006 | Audi | A4 | Limited Edition |
| 2001 - 2014 | Audi | A4 | Luxury |
| 2015 - 2018 | Audi | A4 | Premium Plus, Premium, Komfort, Prestige |
| 2004 - 2018 | Audi | A4 | S Line |
| 2001 - 2016 | Audi | A4 | Sport |
| 2005 - 2016 | Audi | A4 | Trendy |
| 2008 - 2014 | Audi | A4 | Trendy Plus |
| 2017 - 2018 | Audi | A4 allroad | Premium Plus, Prestige, Premium, Technik, Komfort, Progressiv |
| 1998 - 2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 1996 - 2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2004 - 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2001 | Audi | A4 Quattro | Confort |
| 2006 - 2007 | Audi | A4 Quattro | DTM |
| 2005 - 2018 | Audi | A4 Quattro | Elite, S Line |
| 2015 - 2018 | Audi | A4 Quattro | Komfort, Prestige, Technik, Progressiv |
| 2002 | Audi | A4 Quattro | Le Mans |
| 2002 - 2016 | Audi | A4 Quattro | Luxury |
| 2013 - 2018 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus |
| 2008 | Audi | A4 Quattro | S Line Sport, Trendy |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | Select |
| 2010 - 2016 | Audi | A4 Quattro | Sport |
| 2015 - 2016 | Audi | A4 Quattro | Trendy Plus |
| 2006 | Audi | A4 Quattro | Vangard |
| 2010 - 2014 | Audi | A5 | Base, Cabriolet |
| 2011 - 2014 | Audi | A5 | Luxury |
| 2014 | Audi | A5 | Trendy |
| 2008 - 2015 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2010 - 2015 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
| 2011 - 2014 | Audi | A5 Quattro | Elite |
| 2011 | Audi | A5 Quattro | Luxury |
| 2012 - 2016 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2016 - 2017 | Audi | A5 Quattro | Progressiv, Komfort, Technik |
| 2011 - 2015 | Audi | A5 Quattro | S Line |
| 2017 | Audi | A5 Quattro | Sport |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Progressiv, Prestige, Technik, Komfort |
| 1995 - 2000 | Audi | A6 | Avant |
| 1995 - 2011 | Audi | A6 | Base |
| 2003 - 2004 | Audi | A6 | Confort |
| 2006 - 2016 | Audi | A6 | Elite |
| 2012 - 2018 | Audi | A6 | Premium Plus |
| 2002 - 2018 | Audi | A6 | Premium, Luxury |
| 2013 - 2018 | Audi | A6 | S Line |
| 2007 - 2018 | Audi | A6 | Sport |
| 1998 - 2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 1998 - 2014 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2017 | Audi | A6 Quattro | Competition |
| 2005 - 2018 | Audi | A6 Quattro | Elite |
| 2001 - 2013 | Audi | A6 Quattro | Luxury |
| 2012 - 2018 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus, Prestige, Premium |
| 2003 - 2018 | Audi | A6 Quattro | S Line |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Sport |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | TDI |
| 2014 - 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige, TDI Premium Plus |
| 2015 - 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Progressiv, TDI Technik |
| 2015 - 2018 | Audi | A6 Quattro | Technik, Progressiv |
| 2012 - 2014 | Audi | A7 Quattro | Base, Luxury |
| 2017 | Audi | A7 Quattro | Competition |
| 2015 - 2018 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus, Technik, Progressiv |
| 2014 - 2018 | Audi | A7 Quattro | Prestige |
| 2012 - 2018 | Audi | A7 Quattro | S Line, Elite |
| 2014 | Audi | A7 Quattro | TDI |
| 2014 - 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus, TDI Prestige |
| 2015 - 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Technik, TDI Progressiv |
| 1997 - 2018 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2011 - 2017 | Audi | A8 Quattro | Elite |
| 2000 - 2018 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2005 - 2008 | Audi | A8 Quattro | L Plus |
| 2013 - 2018 | Audi | A8 Quattro | L Premium |
| 2017 - 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport |
| 2014 - 2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI |
| 2012 - 2018 | Audi | A8 Quattro | L W12 |
| 2004 - 2009 | Audi | A8 Quattro | Plus |
| 2011 - 2018 | Audi | A8 Quattro | Premium |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | TDI |
| 2013 - 2016 | Audi | allroad | Premium, Premium Plus |
| 2013 - 2015 | Audi | allroad | Prestige |
| 2001 - 2005 | Audi | Allroad Quattro | Base |
| 2015 - 2016 | Audi | Q3 | Elite |
| 2016 - 2018 | Audi | Q3 | Komfort, S Line |
| 2015 - 2017 | Audi | Q3 | Luxury, Prestige |
| 2017 - 2018 | Audi | Q3 | Premium |
| 2015 - 2018 | Audi | Q3 | Progressiv, Premium Plus, Technik |
| 2015 | Audi | Q3 | S, Trendy, Base |
| 2018 | Audi | Q3 | Select |
| 2016 - 2018 | Audi | Q3 Quattro | Komfort |
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Luxury |
| 2015 - 2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige |
| 2015 - 2018 | Audi | Q3 Quattro | Progressiv, Technik, Premium Plus |
| 2017 - 2018 | Audi | Q3 Quattro | S Line, Elite, Premium |
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | Select |
| 2014 | Audi | Q5 | 3.0T, TDI, Land of Quattro, 2.0T |
| 2009 - 2013 | Audi | Q5 | Base |
| 2010 - 2018 | Audi | Q5 | Elite |
| 2013 - 2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige, Hybrid |
| 2009 - 2018 | Audi | Q5 | Premium Plus, Premium, Prestige |
| 2018 | Audi | Q5 | Select, Dynamic, S Line |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus S-Line, TDI Technik, TDI Prestige S-Line, TDI Progressiv |
| 2014 - 2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige, TDI Premium Plus |
| 2015 - 2018 | Audi | Q5 | Technik, Progressiv, Komfort |
| 2010 - 2017 | Audi | Q5 | Trendy, Luxury |
| 2010 | Audi | Q7 | 100 Aniversario |
| 2007 - 2015 | Audi | Q7 | Base, Luxury |
| 2007 - 2018 | Audi | Q7 | Elite, Premium |
| 2017 - 2018 | Audi | Q7 | Komfort, Technik, Select |
| 2014 | Audi | Q7 | Land of Quattro |
| 2011 - 2018 | Audi | Q7 | Premium Plus |
| 2015 - 2018 | Audi | Q7 | Progressiv |
| 2010 - 2018 | Audi | Q7 | S Line, Prestige |
| 2009 - 2014 | Audi | Q7 | TDI |
| 2008 - 2010 | Audi | Q7 | TDI Elite, TDI Luxury |
| 2011 - 2015 | Audi | Q7 | TDI Prestige, Sport, TDI Premium Plus, TDI Premium |
| 2015 | Audi | Q7 | TDI Progressiv, Vorsprung, TDI Vorsprung |
| 2008 - 2018 | Audi | R8 | Base |
| 2018 | Audi | R8 | Coupe, RWS, Plus Spyder |
| 2012 | Audi | R8 | GT, GT Spyder |
| 2014 - 2018 | Audi | R8 | Plus |
| 2011 - 2018 | Audi | R8 | Spyder |
| 2007 - 2008 | Audi | RS4 | Base |
| 2008 | Audi | RS4 | Cabriolet |
| 2013 - 2015 | Audi | RS5 | Base |
| 2014 - 2015 | Audi | RS5 | Cabriolet |
| 2014 - 2018 | Audi | RS7 | Base |
| 2016 - 2018 | Audi | RS7 | Performance |
| 2016 | Audi | RS7 | Progressiv |
| 2015 - 2017 | Audi | S3 | Prestige, Premium Plus, Base, Technik, Progressiv |
| 2001 - 2008 | Audi | S4 | Avant |
| 2000 - 2016 | Audi | S4 | Base |
| 2004 - 2009 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2014 - 2016 | Audi | S4 | Prestige, Premium Plus |
| 2015 - 2016 | Audi | S4 | Progressiv, Technik |
| 2008 - 2017 | Audi | S5 | Base |
| 2010 - 2013 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2014 - 2016 | Audi | S5 | Prestige, Premium Plus |
| 2015 - 2017 | Audi | S5 | Technik, Progressiv |
| 2007 - 2018 | Audi | S6 | Base |
| 2016 - 2018 | Audi | S6 | Prestige, Premium Plus |
| 2016 | Audi | S6 | Progressiv |
| 2013 - 2018 | Audi | S7 | Base |
| 2017 - 2018 | Audi | S7 | Premium Plus, Prestige |
| 2001 - 2017 | Audi | S8 | Base |
| 2016 - 2018 | Audi | S8 | Plus |
| 2017 | Audi | SQ5 | Dynamic Edition |
| 2014 - 2017 | Audi | SQ5 | Technik, Base, Progressiv, Premium Plus, Prestige |
| 2000 - 2009 | Audi | TT | Base |
| 2006 | Audi | TT | Classic Edition |
| 2005 - 2006 | Audi | TT | Sport |
| 2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition |
| 2000 - 2018 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2012 - 2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus, Prestige |
| 2011 - 2018 | Audi | TT Quattro | RS |
| 2009 - 2018 | Audi | TT Quattro | S |
| 2003 - 2018 | Audi | TT Quattro | S Line |
| 2006 | Audi | TT Quattro | Special Edition |
| 2017 - 2018 | Audi | TT Quattro | Sport High |
| 1992 - 1994 | Audi | V8 Quattro | Base |
| 1998 - 1999 | BMW | Z3 | 1.9i |
| 2000 | BMW | Z3 | 2.0i |
| 2001 - 2002 | BMW | Z3 | 2.2i, 3.0i |
| 1997 - 2000 | BMW | Z3 | 2.8i |
| 1996 - 1997 | BMW | Z3 | Base |
| 1999 - 2002 | BMW | Z3 | M Coupe, Coupe |
| 1998 - 2002 | BMW | Z3 | M Roadster |
| 1996 - 2002 | BMW | Z3 | Roadster |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Touring, C Lujo, S, Limited, Base |
| 2003 - 2009 | Dodge | Sprinter 2500 | Base |
| 2003 - 2009 | Dodge | Sprinter 3500 | Base |
| 2002 - 2005 | Ferrari | 360 | Challenge |
| 2004 | Ferrari | 360 | Challenge Stradale |
| 2000 - 2005 | Ferrari | 360 | Modena |
| 2001 - 2005 | Ferrari | 360 | Spider |
| 2010 - 2015 | Ferrari | 458 Italia | Base |
| 2012 - 2015 | Ferrari | 458 Spider | Base |
| 2016 - 2019 | Ferrari | 488 GTB | Base |
| 2016 - 2017 | Ferrari | 488 Spider | Base |
| 2002 - 2005 | Ferrari | 575 M Maranello | Base |
| 2005 | Ferrari | 575 M Maranello | GTC |
| 2005 - 2010 | Ferrari | 612 Scaglietti | Base |
| 2018 - 2019 | Ferrari | 812 Superfast | Base |
| 2009 - 2014 | Ferrari | California | Base |
| 2015 - 2017 | Ferrari | California T | Base |
| 2016 - 2017 | Ferrari | F12tdf | Base |
| 1999 | Ferrari | F355 | Spider, Base, GTS |
| 1998 | Ferrari | F355 F1 | Base |
| 1994 - 1998 | Ferrari | F355 GTS | Base |
| 1996 - 1999 | Ferrari | F355 Spider | Base |
| 2005 - 2009 | Ferrari | F430 | Base, Spider |
| 2008 - 2009 | Ferrari | F430 | Scuderia |
| 1995 - 1997 | Ferrari | F50 | Base |
| 2018 - 2019 | Ferrari | GTC4Lusso T | Base |
| 2002 - 2006 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base |
| 2002 - 2006 | Freightliner | Sprinter 3500 | Base |
| 2000 - 2009 | Honda | S2000 | Base |
| 2008 - 2009 | Honda | S2000 | CR |
| 2003 - 2004 | Hyundai | Accent | Base |
| 2001 - 2004 | Hyundai | Accent | GL |
| 2005 | Hyundai | Accent | GLS |
| 2001 - 2003 | Hyundai | Accent | GS |
| 2004 - 2005 | Hyundai | Accent | GT |
| 2001 - 2002 | Hyundai | Accent | L |
| 2019 - 2020 | Hyundai | Elantra | Essential, Luxury, Preferred |
| 2017 - 2018 | Hyundai | Elantra | GL, L, LE |
| 2017 - 2019 | Hyundai | Elantra | GLS Premium |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Premium |
| 2018 - 2020 | Hyundai | Elantra | SEL |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Sport Tech, Base |
| 2017 - 2020 | Hyundai | Elantra | Value Edition, Ultimate, GLS, SE, Eco, Limited, Sport |
| 2018 - 2020 | Hyundai | Elantra GT | Base |
| 2019 - 2020 | Hyundai | Elantra GT | Preferred, N Line, Luxury |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport, GLS, GL |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Track |
| 2010 - 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Grand Touring, 2.0T R-Spec, 2.0T, 2.0T Premium |
| 2011 - 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec |
| 2010 - 2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Track, 3.8 GT |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Ultimate |
| 2010 - 2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8, 2.0T GT |
| 2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition |
| 2021 | Hyundai | Kona | Night |
| 2020 - 2021 | Hyundai | Kona | SEL Plus |
| 2018 - 2021 | Hyundai | Kona | Ultimate, Limited, SEL, SE |
| 2019 - 2020 | Hyundai | Santa Fe | Essential, Luxury, GLS, Preferred, Ultimate, SEL |
| 2018 | Hyundai | Santa Fe | GLS Premium |
| 2017 - 2020 | Hyundai | Santa Fe | SE, Limited |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | SEL Plus |
| 2017 - 2018 | Hyundai | Santa Fe | Sport, 2.0T Ultimate, Sport 2.0T, SE Ultimate, Limited Ultimate |
| 2011 - 2012 | Hyundai | Sonata | 2.0T Limited, 2.0T |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Sonata | Base, Sport Tech |
| 2011 - 2018 | Hyundai | Sonata | GL, GLS |
| 2011 - 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
| 2013 - 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2012 | Hyundai | Sonata | Hybrid Premium |
| 2017 - 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE, Hybrid Ultimate |
| 2015 - 2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T, Sport, Eco |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Luxury, 2.0T Ultimate, Preferred, Essential |
| 2016 - 2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Ultimate, Plug-In Hybrid Limited, Plug-In Hybrid |
| 2015 - 2018 | Hyundai | Sonata | Premium, Sport 2.0T |
| 2011 - 2019 | Hyundai | Sonata | SE, Limited |
| 2018 - 2019 | Hyundai | Sonata | SEL |
| 2015 - 2017 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T |
| 1997 - 2004 | Hyundai | Tiburon | Base |
| 1997 | Hyundai | Tiburon | FX |
| 2003 - 2004 | Hyundai | Tiburon | GT |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell, Eco |
| 2016 - 2018 | Hyundai | Tucson | Luxury, Sport, Ultimate, Base, SE, GLS, Premium, GLS Premium, Limited |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Value Edition, SEL Plus, SEL |
| 2013 - 2015 | Hyundai | Veloster | Base, Turbo |
| 2015 | Hyundai | Veloster | Tech, SE |
| 2014 - 2015 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec, RE:FLEX |
| 1995 - 2002 | Isuzu | Trooper | Limited |
| 1997 | Isuzu | Trooper | Ltd |
| 1993 - 1995 | Isuzu | Trooper | RS |
| 1992 - 2002 | Isuzu | Trooper | S, LS |
| 1996 | Isuzu | Trooper | SE |
| 2000 - 2008 | Jaguar | S-Type | Base |
| 2003 - 2008 | Jaguar | S-Type | R |
| 2000 - 2006 | Jaguar | S-Type | Sport |
| 2006 | Jaguar | S-Type | VDP Edition |
| 2002 - 2008 | Jaguar | X-Type | Base |
| 2008 | Jaguar | X-Type | Luxury |
| 2002 - 2007 | Jaguar | X-Type | Sport |
| 2005 | Jaguar | X-Type | Vanden Plas, Premium |
| 2006 | Jaguar | X-Type | VDP Edition |
| 2000 - 2008 | Jaguar | XJ8 | Base, L |
| 2002 | Jaguar | XJ8 | Sport |
| 2002 | Jaguar | XJR | 100 |
| 2002 - 2009 | Jaguar | XJR | Base |
| 2007 - 2009 | Jaguar | XK | Base |
| 1997 - 2006 | Jaguar | XK8 | Base |
| 2006 | Jaguar | XK8 | Victory Edition |
| 2003 - 2009 | Jaguar | XKR | Base |
| 2008 - 2009 | Jaguar | XKR | Portfolio |
| 2006 | Jaguar | XKR | Victory Edition |
| 2014 - 2015 | Kia | Cadenza | Base, Premium, Limited |
| 2020 - 2021 | Kia | Forte | GT Line, LX, EX Premium, L |
| 2020 - 2022 | Kia | Forte | GT-Line, GT, EX, FE, LXS |
| 2014 - 2016 | Kia | Forte Koup | EX, SX, SX Luxury |
| 2016 - 2018 | Kia | Forte5 | LX |
| 2014 - 2018 | Kia | Forte5 | SX, EX |
| 2017 | Kia | Niro | SX Touring, LX, L, EX, Touring, FE, Touring Launch Edition |
| 2013 - 2015 | Kia | Optima | EX Luxury |
| 2017 - 2019 | Kia | Optima | EX Pack |
| 2011 - 2020 | Kia | Optima | EX, SX, LX |
| 2011 - 2016 | Kia | Optima | Hybrid |
| 2013 - 2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
| 2014 - 2015 | Kia | Optima | Limited |
| 2016 - 2018 | Kia | Optima | LX 1.6T, SX Limited |
| 2018 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid |
| 2017 - 2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| 2018 - 2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX Premium, S |
| 2020 | Kia | Optima | Special Edition, EX Premium |
| 2014 - 2019 | Kia | Optima | SX Turbo, Hybrid EX Premium, SXL Turbo |
| 2013 - 2020 | Kia | Optima | SXL, Hybrid EX, Hybrid LX |
| 2017 - 2020 | Kia | Sorento | EX Pack |
| 2019 - 2020 | Kia | Sorento | EX Premium, S |
| 2016 - 2020 | Kia | Sorento | L |
| 2014 - 2017 | Kia | Sorento | Limited |
| 2014 - 2020 | Kia | Sorento | LX, EX, SX |
| 2016 - 2019 | Kia | Sorento | SX Limited |
| 2017 | Kia | Sorento | SX Turbo |
| 2017 - 2019 | Kia | Sorento | SXL |
| 2018 - 2019 | Kia | Soul | EX Pack |
| 2017 - 2019 | Kia | Soul | LX, Base, !, +, EX, SX |
| 2018 | Kia | Soul | SXL |
| 2011 - 2013 | Kia | Sportage | Base |
| 2013 - 2016 | Kia | Sportage | EX Luxury |
| 2017 - 2021 | Kia | Sportage | EX Pack, SXL |
| 2020 - 2021 | Kia | Sportage | EX Premium, S |
| 2011 - 2022 | Kia | Sportage | EX, LX |
| 2022 | Kia | Sportage | Nightfall Edition |
| 2011 - 2021 | Kia | Sportage | SX |
| 2017 - 2022 | Kia | Sportage | SX Turbo |
| 2018 - 2020 | Kia | Stinger | EX |
| 2019 - 2021 | Kia | Stinger | GT-Line |
| 2018 - 2021 | Kia | Stinger | GT1, GT2, GT Limited, GT |
| 2019 | Kia | Stinger | GTS |
| 2018 - 2019 | Kia | Stinger | Premium, GT Line, Base |
| 2000 | Lamborghini | Diablo | VT |
| 2000 - 2001 | Lamborghini | Diablo | VT 6.0 |
| 2001 | Lamborghini | Diablo | VT 6.0 SE |
| 2004 - 2006 | Lamborghini | Gallardo | Base |
| 2006 | Lamborghini | Gallardo | SE, Spyder |
| 1993 | Land Rover | Defender 110 | Base |
| 1994 - 1997 | Land Rover | Defender 90 | Base |
| 1997 | Land Rover | Defender 90 | LE |
| 1998 | Land Rover | Discovery | 50th Anniversary Edition, LE |
| 1994 - 2003 | Land Rover | Discovery | Base |
| 1997 - 1998 | Land Rover | Discovery | LSE |
| 2003 - 2004 | Land Rover | Discovery | S, HSE |
| 1996 - 2004 | Land Rover | Discovery | SE |
| 1996 - 1999 | Land Rover | Discovery | SE7, SD |
| 1999 - 2000 | Land Rover | Discovery | Series II |
| 2001 | Land Rover | Discovery | Series II LE |
| 2001 - 2002 | Land Rover | Discovery | Series II SE, Series II SD |
| 2000 | Land Rover | Discovery | V8 |
| 1997 | Land Rover | Discovery | XD |
| 1998 | Land Rover | Range Rover | 50th Anniversary Edition |
| 1999 - 2004 | Land Rover | Range Rover | Base |
| 1999 | Land Rover | Range Rover | Callaway, S |
| 1995 | Land Rover | Range Rover | County Classic, County LWB, 25th Anniversary Edition |
| 2000 | Land Rover | Range Rover | County, HSK |
| 1996 - 2005 | Land Rover | Range Rover | HSE |
| 1997 | Land Rover | Range Rover | Kensington |
| 1995 - 2000 | Land Rover | Range Rover | SE |
| 1997 - 2000 | Land Rover | Range Rover | Vitesse |
| 2006 | Lotus | Elise | 111R |
| 2005 | Lotus | Elise | 111s |
| 2005 - 2011 | Lotus | Elise | Base |
| 2011 | Lotus | Elise | R |
| 2010 - 2011 | Lotus | Elise | SC |
| 2013 - 2014 | Lotus | Evora | S, Base |
| 2010 - 2011 | Lotus | Exige | S 240 |
| 2014 - 2017 | Maserati | Ghibli | S, S Q4, Base |
| 2005 - 2007 | Maserati | GranSport | Base |
| 2006 - 2007 | Maserati | GranSport | Spyder |
| 2012 - 2014 | Maserati | GranTurismo | S |
| 2012 - 2018 | Maserati | GranTurismo | Sport, Base, MC |
| 2017 - 2018 | Maserati | Levante | Base, S |
| 2018 | Maserati | Levante | Diesel |
| 2004 - 2011 | Maserati | Quattroporte | Base |
| 2018 - 2019 | Maserati | Quattroporte | Diesel |
| 2006 - 2008 | Maserati | Quattroporte | Executive GT, Sport GT |
| 2014 - 2019 | Maserati | Quattroporte | GTS, S Q4 |
| 2009 - 2019 | Maserati | Quattroporte | S |
| 2008 - 2013 | Maserati | Quattroporte | Sport GT S |
| 2003 - 2006 | Maserati | Spyder | Cambiocorsa |
| 2004 | Maserati | Spyder | CC |
| 2002 - 2006 | Maserati | Spyder | GT |
| 1957 | Mercedes-Benz | 180 | Base |
| 1956 - 1959 | Mercedes-Benz | 180A | Base |
| 1960 - 1962 | Mercedes-Benz | 180b | Base |
| 1963 | Mercedes-Benz | 180C | Base |
| 1960 - 1963 | Mercedes-Benz | 180D | Base |
| 1956 - 1958 | Mercedes-Benz | 190 | Base |
| 1960 - 1962 | Mercedes-Benz | 190B | Base |
| 1963 - 1965 | Mercedes-Benz | 190C | Base |
| 1984 - 1985 | Mercedes-Benz | 190D | 2.2 |
| 1986 - 1989 | Mercedes-Benz | 190D | 2.5 |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190D | 2.5 Turbo |
| 1960 - 1962 | Mercedes-Benz | 190DB | Base |
| 1963 - 1965 | Mercedes-Benz | 190DC | Base |
| 1984 - 1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 |
| 1986 - 1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3-16 |
| 1987 - 1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 |
| 1955 - 1963 | Mercedes-Benz | 190SL | Base |
| 1966 - 1968 | Mercedes-Benz | 200 | Base |
| 1966 - 1968 | Mercedes-Benz | 200D | Base |
| 1956 - 1959 | Mercedes-Benz | 219 | Base |
| 1951 - 1973 | Mercedes-Benz | 220 | Base |
| 1954 - 1955 | Mercedes-Benz | 220a | Base |
| 1968 - 1973 | Mercedes-Benz | 220D | Base |
| 1956 - 1965 | Mercedes-Benz | 220S | Base |
| 1958 - 1966 | Mercedes-Benz | 220SE | Base |
| 1966 - 1978 | Mercedes-Benz | 230 | Base |
| 1966 - 1967 | Mercedes-Benz | 230S | Base |
| 1963 - 1966 | Mercedes-Benz | 230SL | Base |
| 1974 - 1983 | Mercedes-Benz | 240D | Base |
| 1968 - 1972 | Mercedes-Benz | 250 | Base |
| 1970 - 1972 | Mercedes-Benz | 250C | Base |
| 1966 - 1967 | Mercedes-Benz | 250S | Base |
| 1966 - 1967 | Mercedes-Benz | 250SE | Base |
| 1967 | Mercedes-Benz | 250SL | Base |
| 1987 - 1989 | Mercedes-Benz | 260E | Base |
| 1973 - 1976 | Mercedes-Benz | 280 | Base |
| 1973 - 1976 | Mercedes-Benz | 280C | Base |
| 1978 - 1981 | Mercedes-Benz | 280CE | Base |
| 1977 - 1981 | Mercedes-Benz | 280E | Base |
| 1968 - 1976 | Mercedes-Benz | 280S | Base |
| 1971 | Mercedes-Benz | 280SE | 3.5 |
| 1972 - 1973 | Mercedes-Benz | 280SE | 4.5 |
| 1968 - 1980 | Mercedes-Benz | 280SE | Base |
| 1972 | Mercedes-Benz | 280SEL | 4.5 |
| 1968 - 1973 | Mercedes-Benz | 280SEL | Base |
| 1968 - 1971 | Mercedes-Benz | 280SL | Base |
| 1960 - 1962 | Mercedes-Benz | 300 | Base |
| 1978 - 1985 | Mercedes-Benz | 300CD | Base |
| 1988 - 1993 | Mercedes-Benz | 300CE | Base |
| 1990 - 1993 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 |
| 1958 - 1987 | Mercedes-Benz | 300D | Base |
| 1990 - 1992 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 2.8 |
| 1990 - 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic |
| 1986 - 1993 | Mercedes-Benz | 300E | Base |
| 1978 - 1993 | Mercedes-Benz | 300SD | Base |
| 1986 - 1987 | Mercedes-Benz | 300SDL | Base |
