COMP Cams
COMP Cams Timing Chain Chevy SB 3030CPG
COMP Cams Timing Chain Chevy SB 3030CPG
Regular price
$40.95 USD
Regular price
Sale price
$40.95 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
- Ships direct from the brand or supplier
- Tracking emailed when it ships
- Free fitment check before you order
Listed for: Chevrolet SB 3030CPGFitment notes & questions
CCA Timing Chains
Engine Timing Chain
3030 - Timing Chain, Chevy SB
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980 | Buick | Century | Estate, Limited, Sport, Base |
| 1980 | Buick | Regal | Limited, Sport, Base |
| 1987 - 1992 | Chevrolet | Astro | Base, LT, CS, CL |
| 1992 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | Blazer | Nevada |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987 - 1992 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Custom Deluxe |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C1500 | 454 SS, WT |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado |
| 1992 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, Silverado |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 | Silverado, Scottsdale, Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Base, Silverado, Cheyenne, Scottsdale |
| 1992 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado, Base |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | C30 | Base |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado, Scottsdale |
| 1980 - 1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1989 - 1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1981 - 1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1980 - 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition, RS Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1986 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1980 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Classic, Base |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1980 - 1991 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1980 - 1987 | Chevrolet | El Camino | Base, SS |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1981 - 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1980 - 1992 | Chevrolet | G10 | Chevy Van, Sportvan, Beauville |
| 1980 - 1992 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Sportvan |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1980 - 1992 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube, Chevy Van, Sportvan, Beauville |
| 1980 - 1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale, Silverado |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K1500 | Silverado, Scottsdale, Cheyenne |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base, Silverado |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale, Silverado |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K2500 | Silverado, Scottsdale, Cheyenne |
| 1992 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado, Base |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K30 | Silverado, Scottsdale |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale, Cheyenne, Silverado |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe, Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Malibu | Base, Classic Landau |
| 1980 - 1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Sport, Estate, Classic Sport, Classic Estate |
| 1981 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado, Scottsdale, Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe, Silverado, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale, Custom Deluxe, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | S10 | Maxi |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe, Base |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport, Base, Tahoe |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1981 - 1992 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985 - 1992 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1990 - 1992 | Ford | Bronco | XL |
| 1984 - 1992 | Ford | Bronco | XLT |
| 1982 - 1983 | Ford | Bronco | XLT Lariat, XLS |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1987 - 1991 | Ford | Country Squire | LX, Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau, Base |
| 1980 - 1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1980 - 1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base, Chateau |
| 1980 - 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 1980 - 1992 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1980 - 1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1983 - 1992 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1980 - 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980 - 1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom |
| 1983 - 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1980 - 1992 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1980 - 1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1983 - 1992 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1980 - 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1980 - 1992 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1980 - 1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1983 - 1992 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1980 - 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD, Custom HD, XLT HD |
| 1980 - 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom |
| 1983 - 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1981 | Ford | F-100 | Custom, Ranger XLT, Ranger Lariat, Ranger |
| 1983 - 1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1981 - 1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1981 - 1989 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat, Ranger XLT |
| 1982 - 1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1983 - 1992 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982 - 1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat, XL |
| 1983 - 1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT, Ranger Lariat |
| 1981 - 1992 | Ford | F-250 | Ranger, Custom |
| 1982 - 1992 | Ford | F-250 | XL, XLT Lariat |
| 1982 - 1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1983 - 1984 | Ford | F-250 | XLT |
| 1981 - 1992 | Ford | F-350 | Base, Custom |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger, Ranger XLT, Ranger Lariat |
| 1982 - 1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1983 - 1986 | Ford | F-350 | XLT |
| 1982 - 1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat, XL |
| 1983 - 1986 | Ford | LTD | Brougham |
| 1980 - 1986 | Ford | LTD | Country Squire, Crown Victoria, Base |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX, Country Squire LX |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
| 1980 - 1982 | Ford | LTD | S |
| 1987 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary, Base, L |
| 1984 - 1992 | Ford | Mustang | LX, GT |
| 1984 - 1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1984 - 1992 | Ford | Thunderbird | Base, LX |
| 1984 - 1986 | Ford | Thunderbird | Elan |
| 1985 - 1988 | Ford | Thunderbird | Equipado |
| 1984 - 1985 | Ford | Thunderbird | Fila |
| 1991 - 1992 | Ford | Thunderbird | Super Coupe, V8 |
| 1984 - 1988 | Ford | Thunderbird | Turbo, Sport |
| 1980 - 1986 | GMC | C1500 | Base, High Sierra, Sierra Classic |
| 1980 | GMC | C1500 | Heavy Half |
| 1988 - 1992 | GMC | C1500 | Sierra SLE, Sierra, Sierra SLX |
| 1980 - 1982 | GMC | C1500 | Street Coupe, Sierra Grande |
| 1980 - 1992 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1980 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic, High Sierra, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1992 | GMC | C2500 | Sierra SLX, Sierra, Sierra SLE |
| 1980 - 1992 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1980 - 1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic, Base, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1992 | GMC | C3500 | Sierra SLE, Sierra, Sierra SLX |
| 1981 - 1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
| 1981 | GMC | Caballero | Conquista, Royal Knight |
| 1980 - 1986 | GMC | Caballero | Diablo, Base |
| 1980 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1983 - 1984 | GMC | G1500 | Rally Custom |
| 1980 - 1992 | GMC | G1500 | Vandura, Rally STX, Rally |
| 1983 - 1984 | GMC | G2500 | Rally Custom |
| 1980 - 1992 | GMC | G2500 | Rally STX, Vandura, Rally |
| 1981 - 1988 | GMC | G3500 | Rally Custom |
| 1980 - 1992 | GMC | G3500 | Rally STX, Rally Camper Special, Rally, Vandura, Magnavan, Vandura Special |
| 1980 - 1991 | GMC | Jimmy | Base |
| 1980 - 1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1980 - 1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1986 | GMC | Jimmy | Silverado |
| 1980 - 1982 | GMC | Jimmy | Street Coupe, Sierra Grande |
| 1980 - 1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic, Base, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1992 | GMC | K1500 | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX |
| 1980 - 1992 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1980 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra, Sierra Classic |
| 1980 - 1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992 | GMC | K1500 Suburban | SLE |
| 1980 - 1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic, High Sierra, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1992 | GMC | K2500 | Sierra SLX, Sierra, Sierra SLE |
| 1980 - 1992 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1980 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra, Sierra Classic |
| 1980 - 1982 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1980 - 1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic, Base, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | K3500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1992 | GMC | K3500 | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX |
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic, Base, High Sierra |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | High Sierra |
| 1987 - 1989 | GMC | R1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | R1500 Suburban | SLE |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | Sierra Classic, High Sierra, Base |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | High Sierra |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | R2500 Suburban | SLE |
| 1987 - 1991 | GMC | R3500 | Base |
| 1987 - 1989 | GMC | R3500 | High Sierra, Sierra Classic |
| 1990 - 1991 | GMC | R3500 | SLE |
| 1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic, High Sierra, Base |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V1500 Suburban | High Sierra |
| 1987 - 1989 | GMC | V1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | V1500 Suburban | SLE |
| 1987 | GMC | V2500 | Sierra Classic, Base, High Sierra |
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V2500 Suburban | High Sierra |
| 1987 - 1989 | GMC | V2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | V2500 Suburban | SLE |
| 1987 - 1991 | GMC | V3500 | Base |
| 1987 - 1989 | GMC | V3500 | High Sierra, Sierra Classic |
| 1990 - 1991 | GMC | V3500 | SLE |
| 1992 | GMC | Yukon | Base, SLE, Sport |
| 1980 - 1987 | Lincoln | Continental | Base |
| 1984 - 1987 | Lincoln | Continental | Givenchy |
| 1984 - 1985 | Lincoln | Continental | Valentino |
| 1980 | Lincoln | Mark VI | Base |
| 1984 - 1987 | Lincoln | Mark VII | Base |
| 1984 - 1992 | Lincoln | Mark VII | LSC, Bill Blass |
| 1984 - 1985 | Lincoln | Mark VII | Versace |
| 1984 - 1990 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Executive, Touring Edition, Cypress |
| 1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE |
| 1986 | Mercury | Capri | 5.0 |
| 1984 - 1986 | Mercury | Capri | GS |
| 1984 - 1985 | Mercury | Capri | RS |
| 1984 | Mercury | Capri | RS Turbo |
| 1987 - 1991 | Mercury | Colony Park | GS, LS |
| 1984 - 1986 | Mercury | Cougar | Base |
| 1984 - 1992 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 |
| 1980 - 1989 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1980 - 1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1987 - 1991 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 1984 - 1991 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 1980 - 1985 | Mercury | Marquis | Brougham, Base |
| 1991 - 1992 | Oldsmobile | Bravada | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham, LS, Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
| 1980 - 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham, Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base, Brougham |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham, Base |
| 1984 - 1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1980 - 1987 | Pontiac | Firebird | Base, Trans Am |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Firebird | Esprit, Formula |
| 1982 - 1986 | Pontiac | Firebird | S/E |
| 1980 | Pontiac | Grand Am | Base |
| 1980 | Pontiac | Grand LeMans | LE, Base, Safari |
| 1980 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1983 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1984 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |
| 1980 - 1983 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1980 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1980 | Pontiac | LeMans | Safari, Base |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Parisienne | Brougham, Base |

COMP Cams timing chain kit for the Chevrolet SB 3030CPG: what to know
Chains last longer than belts, but guides and tensioners wear. A rattle at startup is a common sign they need attention.
Fitment notes
- Listed for: Chevrolet SB 3030CPG.
- Specs, lead time and warranty come from COMP Cams and can change. The details above this guide are the latest we have.
Not sure it fits? Send us your year, make, model, engine and trim and we'll check before you order.
Ask about fitmentWhat else to plan for
- Timing cover gasket and seal. The cover comes off for this job.
- Oil and filter. Fresh oil helps a new chain and hydraulic tensioner.
More for your car: Chevrolet Parts · All Timing Chain Kits · Engine
Questions about Chevrolet SB 3030CPG timing chain kit
Will this fit my Chevrolet SB 3030CPG?
It is listed for the Chevrolet SB 3030CPG. Check your year, model, engine and trim against the title and details above. If anything is different, contact us and we will confirm fitment before you order.
What does a worn timing chain sound like?
Usually a rattle from the front of the engine, often worst at cold start.
Should I replace the gears too?
Kits that include gears let you replace everything that wears together.
Where do specs and warranty details come from?
From COMP Cams. Each brand sets its own specs, lead times and warranty terms, and they can change. The product details above are the latest we have.
More parts for this car